Veho Wiki
Veho のナレッジベースです。開発ルール・AI駆動開発・GitHub運用・インフラ設定などのドキュメントをまとめています。
開発 (Development)
開発プロセスとルール全般です。
| ドキュメント | 説明 |
|---|---|
| Issue 作成ルール | GitHub Issue のテンプレートと作成ルール |
| Pull Request ルール | PR の書き方・レビュールール |
| E2E テスト | E2E テストの進め方・シナリオ |
| ディレクトリテンプレート | プロジェクトの推奨ディレクトリ構成 |
AI駆動開発 (Cursor)
Cursor を使った AI 駆動開発のワークフローとツールです。
| ドキュメント | 説明 |
|---|---|
| 開発フロー (Workflow) | Cursor AI 開発のフェーズと流れ |
| Cursor マニュアル | Cursor の使い方 |
| Cursor ガイダンス | Cursor 利用のガイドライン |
| Cursor コマンド | カスタムコマンド(/issue, /breakdown, /plan など)のセットアップと使い方 |
| ドキュメントテンプレート | 要件定義・画面マップ・DB設計・API 等のテンプレート一覧 |
GitHub
GitHub の運用ルールとツールです。
| ドキュメント | 説明 |
|---|---|
| Issue / SP 定義 | Issue 作成対象タスクと SP 計上ルール |
| ラベル・SP 定義 | ラベル定義と Story Point の考え方 |
| Dependabot | Dependabot の設定と運用 |
| Issue 作成ツール(スプレッドシート) | スプレッドシート連携での Issue 一括作成 |
インフラ (Infrastructure)
外部サービス・クラウドの設定手順です。
| ドキュメント | 説明 |
|---|---|
| AWS SES / SMTP | Amazon SES 送信サーバー設定マニュアル |
| Google Cloud API | GCP IAM・API(Google Maps 等)の管理と設定 |